
Zusammensetzung
| Ø mg/kg | ||
| Kieselsäure | SiO2 | 64-69% |
| Silizium | Si | 2246 |
| Eisen | Fe | 4757 |
| Kalium | K | 1453 |
| Calcium | Ca | 1385 |
| Magnesium | Mg | 1253 |
| Natrium | Na | 166 |
| Zink | Zn | 15 |
| Chrom | Cr | 10 |
| Molybdän | Mo | <0,5 |
Stand November 2017


| Ø mg/kg | ||
| Kieselsäure | SiO2 | 64-69% |
| Silizium | Si | 2246 |
| Eisen | Fe | 4757 |
| Kalium | K | 1453 |
| Calcium | Ca | 1385 |
| Magnesium | Mg | 1253 |
| Natrium | Na | 166 |
| Zink | Zn | 15 |
| Chrom | Cr | 10 |
| Molybdän | Mo | <0,5 |

Online kaufen