
Composition
| Ø mg/kg | ||
| Silica, silicic acid | SiO2 | 64-69% |
| Silicium | Si | 2246 |
| Iron | Fe | 4757 |
| Potassium | K | 1453 |
| Calcium | Ca | 1385 |
| Magnesium | Mg | 1253 |
| Natrium | Na | 166 |
| Cinc | Zn | 15 |
| Chrome | Cr | 10 |
| Molybdenum | Mo | <0,5 |
November 2017


| Ø mg/kg | ||
| Silica, silicic acid | SiO2 | 64-69% |
| Silicium | Si | 2246 |
| Iron | Fe | 4757 |
| Potassium | K | 1453 |
| Calcium | Ca | 1385 |
| Magnesium | Mg | 1253 |
| Natrium | Na | 166 |
| Cinc | Zn | 15 |
| Chrome | Cr | 10 |
| Molybdenum | Mo | <0,5 |

Buy online


