
Composition
| Ø mg/kg | ||
| Silice | SiO2 | 64-69% |
| Silicium | Si | 2246 |
| Fer | Fe | 4757 |
| Potassium | K | 1453 |
| Calcium | Ca | 1385 |
| Magnésium | Mg | 1253 |
| Natrium | Na | 166 |
| Zinc | Zn | 15 |
| Chrome | Cr | 10 |
| Molybdéne | Mo | <0,5 |
Nov. 2017


| Ø mg/kg | ||
| Silice | SiO2 | 64-69% |
| Silicium | Si | 2246 |
| Fer | Fe | 4757 |
| Potassium | K | 1453 |
| Calcium | Ca | 1385 |
| Magnésium | Mg | 1253 |
| Natrium | Na | 166 |
| Zinc | Zn | 15 |
| Chrome | Cr | 10 |
| Molybdéne | Mo | <0,5 |
